⏳ Дополнительные Минуты: Тотал Добавленного Времени (Больше 5 мин) в Серии А
В Серии А, где много остановок и VAR, Тотал Добавленного Времени часто превышает 5 минут. Мы ставим на Тотал Больше 5.5 добавленных минут (1.9). Наш стиль — технический и скрупулезный.
Только легальные букмекеры с лицензией ФНС и ЕЦУПС.
Мы даем читателю анализ, основанный на строгости судей. Рекомендуемая ставка: Тотал Добавленного Времени Больше 5.5 минут. Если собираете купон из нескольких событий, откройте как ставить экспресс в фонбете инструкция показывает сайт, приложение, шаги оформления.
Анонс и трансляции матчей
Футбол
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи, Топ-клубы
| 01/10/2026 21:30 | Штутгарт-Гройтер Фюрт |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 02/10/2026 04:00 | Форталеза СЕ (до20)-Сеара СЕ (до20) |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
| 06/10/2026 00:30 | Кордоба-Тенерифе |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
| 03/10/2026 17:00 | Ишой-Рингстед |
| 03/10/2026 18:00 | Хорсхольм Уссерод ИК-Хельсингёр |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 03/10/2026 01:00 | Сент-Люсия-Гваделупа |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 02/10/2026 22:00 | Сербия (до21)-Россия (до21) |
| 02/10/2026 20:00 | Англия (до19)-США (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
Уругвай: Сегунда Дивизион
| 03/10/2026 22:00 | Мирамар Миссионс-Пайсанду |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Рентистас-Хуракан |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 02/10/2026 00:15 | Сан-Марино (до21)-Испания (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 02/10/2026 04:00 | Фламенго ПИ-Комерсиал ПИ |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
| 02/10/2026 16:30 | Северная Корея (ж)-Япония (ж) |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
Эквадор: Серия B
| 02/10/2026 02:30 | Кумбайя-Санто-Доминго |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Колон (рез)-Депортиво Риестра (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Индепендьенте (рез)-Бока Хуниорс (рез) |
| 02/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба (рез)-Годой Круз (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Барракас Централ (рез)-Химнасия де Мендоза (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Сан-Мартин (рез)-Ланус (рез) |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 18:00 | Ян Регенсбург-Тироль |
| 02/10/2026 15:00 | Гурник Забже-Одра Ополе |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Австрия: Ландеслига
| 01/10/2026 23:30 | Санкт-Пёльтен 2-Цветль |
Бразилия: Кариока, Серия B2
| 02/10/2026 00:00 | Белфорд Роксо РЖ-Санта Круз |
| 02/10/2026 00:00 | Рио-де-Жанейро РЖ-Барра Манса РЖ |
| 02/10/2026 00:00 | Бузиус-Параты РЖ |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Хоккей
Россия: КХЛ
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
США: NHL
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 05/10/2026 06:00 | Сиэтл-Калгари |
США: AHL
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 04/10/2026 01:00 | Манитоба Мус-Чикаго Вулвс |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:15 | Блэк Уингс Линц-Грац |
| 02/10/2026 23:15 | Вена Кэпиталс-Иннсбрук |
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
| 02/10/2026 23:30 | Пионирс Ворарльберг-РБ Зальцбург |
Швеция: Лига Эттан
| 02/10/2026 23:00 | Грипен Нюкопинг-Тиринг |
| 02/10/2026 23:00 | Тингсридс-Кунгальв |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
Австрия: Альпийская Лига
| 01/10/2026 23:30 | Кицбюэль-Бронкос |
| 01/10/2026 23:30 | Сисак-Целлер Айсберен |
| 02/10/2026 00:30 | Гардена-Азиаго |
| 02/10/2026 00:00 | Унтерланд Кавальерс-Кортина |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 21:30 | КалПа-СайПа |
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
| 02/10/2026 21:30 | Таппара-Йокерит |
| 02/10/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-Кэрпэт |
| 03/10/2026 20:00 | Ваасан Спорт-ХИФК |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 02/10/2026 21:30 | Химик Воскресенск-СКА-ВМФ |
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 10:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 13:00 | Стальные Топоры-Свирепые Ежи |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Тыхы-Неста Торун |
| 02/10/2026 22:30 | Катовице-Ястржебье |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Швеция: Аллсвенскан
| 02/10/2026 23:00 | Виммербю-Альмтуна |
| 02/10/2026 23:00 | Седертелье-Остерсунд |
| 02/10/2026 23:00 | Нюбру Викингс-АИК |
Киберспорт
King of glory: King Pro League
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
Mobile Legends: MPL
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 01:45 | FLUXO W7M-LOUD |
